código MINILI | ML-A, B, C, D, E, F | ||
Material del soporte externo | Plástico, acero, aleación de aluminio, aleación de zinc. | Diámetro exterior de la rueda | milímetros |
Ajuste de altura | disponible | Ancho de la rueda | milímetros |
Altura del soporte | ID de rueda | milímetros | |
Ancho del soporte | Forma de ranura | U,V,T,R,F | |
Longitud del soporte | Color de rueda | ||
Color del soporte | Capacidad de carga | kg | |
Logo |
código MINILI | ML-A, B, C, D, E, F | ||
Material del soporte externo | Plástico, acero, aleación de aluminio, aleación de zinc. | Diámetro exterior de la rueda | milímetros |
Ajuste de altura | disponible | Ancho de la rueda | milímetros |
Altura del soporte | ID de rueda | milímetros | |
Ancho del soporte | Forma de ranura | U,V,T,R,F | |
Longitud del soporte | Color de rueda | ||
Color del soporte | Capacidad de carga | kg | |
Logo |